| 公历/阳历 | 2026年7月23日 星期四 | ||
| 农历/阴历 | 二〇二六年六月初十 狮子座 | ||
| 生肖 | 马 | ||
| 干支 | 丙午 乙未 戊戌 壬子 | ||
| 五行 | 天河水 沙中金 平地木 桑拓木 | ||
|
狗日冲龙(壬辰) 煞北 |
|||
| 值日 | 青龙(吉) | ||
| 星宿 | 房宿(房日兔) | ||
| 24节气 | 大暑,距离立秋还有15天 | ||
| 季节 | 夏季,距离秋季还有15天 | ||
| 节日 | 清洁工日 | ||
| 彭祖百忌 | 戊不受田田主不祥 戌不吃犬作怪上床 | ||
| 值日 | 青龙(吉) | ||
| 胎神占方 | 房床栖房内南 | ||
| 日禄 | 巳命互禄 庚命进禄 | ||
| 九星 | 二黒-摄提星(土)-凶神 | ||
| 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
| 月三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
| 日三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
| 星宿 | 房宿(房日兔) | ||
| 吉神宜趋 | 四相 不将 要安 青龙 | ||
|---|---|---|---|
| 凶神宜忌 | 河魁 死神 月煞 月虚 土符 | ||
| 财神 | 正北方 | 喜神 | 东南方 |
| 福神 | 东北 | 阳贵神 | 东北方 | 阴贵神 | 西南方 | 六曜 | 先负 |
| 年空亡 | 寅卯 | 月空亡 | 辰巳 | 日空亡 | 辰巳 | 年七煞 | 子山 |
| 月七煞 | 丑山 | 日七煞 | 辰山 |
| 岁煞 | 北 | 月煞 | 西 |
| 月令 | 乙未 | 物候 | 腐草为萤 | 耕田 | 四牛耕田 | 治水 | 七龙治水 |
| 得金 | 十日得金 | 分饼 | 五人分饼 |
| 月相 | 宵月 | ||
2026年7月23日 时辰凶吉
吉祥黄历网提供2026年7月23日黄历查询,最专业的老黄历查询,覆盖吉凶宜忌、冲煞、吉神凶煞、值日、胎神、财神喜神福神方位等信息。最新文章
更多 >