| 公历/阳历 | 2026年1月4日 星期日 | ||
| 农历/阴历 | 二〇二五年冬月十六 摩羯座 | ||
| 生肖 | 马 | ||
| 干支 | 丙午 戊子 戊寅 壬子 | ||
| 五行 | 天河水 霹雳火 城头土 桑拓木 | ||
|
虎日冲猴(壬申) 煞北 |
|||
| 值日 | 白虎(凶) | ||
| 星宿 | 柳宿(柳土獐) | ||
| 24节气 | 冬至,距离小寒还有1天 | ||
| 季节 | 冬季,距离春季还有31天 | ||
| 节日 | - | ||
| 彭祖百忌 | 戊不受田田主不祥 寅不祭祀神鬼不尝 | ||
| 值日 | 白虎(凶) | ||
| 胎神占方 | 房床厕外正南 | ||
| 日禄 | 巳命互禄 癸命进禄 | ||
| 九星 | 九紫-天乙星(火)-吉神 | ||
| 年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | ||
| 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
| 日三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
| 星宿 | 柳宿(柳土獐) | ||
| 吉神宜趋 | 时德 相日 驿马 天后 天马 天巫 福德 福生 五合 | ||
|---|---|---|---|
| 凶神宜忌 | 五虚 归忌 白虎 | ||
| 财神 | 正北方 | 喜神 | 东南方 |
| 福神 | 东北 | 阳贵神 | 东北方 | 阴贵神 | 西南方 | 六曜 | 友引 |
| 年空亡 | 寅卯 | 月空亡 | 午未 | 日空亡 | 申酉 | 年七煞 | 亥山 |
| 月七煞 | 午山 | 日七煞 | 申山 |
| 岁煞 | 北 | 月煞 | 南 |
| 月令 | 戊子 | 物候 | 水泉动 | 耕田 | 四牛耕田 | 治水 | 七龙治水 |
| 得金 | 四日得金 | 分饼 | 九人分饼 |
| 月相 | 既望月 | ||
2026年1月4日 时辰凶吉
吉祥黄历网提供2026年1月4日黄历查询,最专业的老黄历查询,覆盖吉凶宜忌、冲煞、吉神凶煞、值日、胎神、财神喜神福神方位等信息。最新文章
更多 >